Maklumat Kelas dan Murid
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Kelas KBSR | 27 | 27 | 27 |
| Kelas Pen. Khas | 6 | 8 | 8 |
| Kelas Prasekolah | - | 2 | 2 |
| Murid KBSR | 958 | 1024 | 1024 |
| Murid Pen.Khas | 40 | 40 | 68 |
| Murid Prasekolah | - | 50 | 50 |
| Guru KBSR | 47 | 47 | 47 |
| Guru i-Qaf | 3 | 5 | 5 |
| Guru Pen.Khas | 10 | 12 | 15 |
| Guru Prasekolah | - | 2_ | 2 |
Untuk tahun 2010, berdasarkan penyata bulan Disember 2009, kelayakan sekolah seperti berikut:
| Tahun | Kelas | Guru | Murid | Kelas | Guru | Murid | Guru | Murid | Guru |
| | KBSR | KBSR | KBSR | Pen. | Pen. | Pen. | Pra | Pra | j-Qaf |
| | | | | Khas | Khas | Khas | Sekolah | Sekolah | |
| 2010 | 27 | 49 | 991 | 8 | 14 | 63 | 2 | 50 | 5 |
Kelas j‑QAF melibatkan murid tahun I hingga tahun 5, 2010.
Kelas POL (Bahasa Ibunda : Tamil ) diaclakan pada setlap Jumaat 12.30 pm ‑ 2.30 pm
Kebersilhan Dan Keselamatan Sekolah:
Diuruskan oleh syarikat swasta yang dipilih oleh Jabatan Pendidikan Selangor
Kantin dan Kedai Buku Sekolah
Dipilih oleh Jawatankuasa Pengurusan Peringkat PPD Petaling. Tempoh beroperasi selama 2 tahun.
| | Nama Syarikat | Pekerja |
| Keselamatan Sekolah | D’Hak Sdn. Bhd | Jaga siang : 1 |
| | | Jaga malam : 2 |
| Kebersihan Sekolah | Camar Tiga Sdn. Bhd | Tukang Kebun : I |
| | | Tukang Sapu : 2 |
No comments:
Post a Comment